Preisliste
Alle Preise in € pro Appartement / Tag | |||
Saison / Unterkunft | 25.12.21 – 08.01.22 29.01.22 – 12.03.22 | 27.11.21 – 24.12.21 09.01.22 – 28.01.22 13.03.22 – 18.04.22 | Sommer 2022 VS / HS |
Appartement 1 | € 125,– – 175,– | € 119,– – 156,– | € 80,– / 90,– |
Appartement 2 | € 156,– | € 145,– | € 70,– / 85,– |
Appartement 3 | € 142,– | € 125,– | € 50,– / 60,– |
Appartement 4 | € 110,– – 142,– | € 103,– – 125,– | € 50,– / 60,– |
Ortstaxe 2,35€ / pro Person / Tag | |||
Einmalige Endreinigung |
Stornomöglichkeit besteht bis zu 3 Monaten vor Reiseantritt. Für die Stornierung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr zwischen 100 und 200 EUR.
Stornierungen werden ab 3 Monate vor Buchungsbeginn mit 50% und ab 1 Monat vor Buchungsbeginn mit 70% verrechnet. Stornierungen 14 Tage vor Buchungsbeginn werden mit 100% verrechnet!
Es gelten die AGBH – Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.